Benzenkarboksirūgštis turi gerą kainą, pristatymas 1 fcl. 2023 m. gruodžio 27 d. iš TIANJIN XINGANG, KINIJA
pakavimas: 25kg/maišas, 28mt/40fcl (su padėklais arba be jų)
| PRODUKTO PAVADINIMAS | KIEKIS | PARTIJOS NUMERIS | MFG DATA: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENZO RŪGŠTIS | 28000 kg | 20231201 | TINKAMUMO DATA: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANALIZĖS REZULTATAS: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prekė | Standartinis | Rezultatas | |||||||||||||||||||||||||||
| Išvaizda | Baltas kristalas | Baltas dribsnių kristalas | |||||||||||||||||||||||||||
| Kiekis (džiovinta medžiaga) , m/% | Didesnis arba lygus 99.{1}} | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lydymosi temperatūra, laipsnis | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chloridas (CI), m/ % | Mažiau arba lygu 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chromatiškumas (Pt-Co) / miglotas | Mažesnis arba lygus 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sunkusis metalas (Pb)/( mg/kg) | Mažiau arba lygus 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenas (As)/(mg/kg) | Mažesnis arba lygus 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nuostoliai džiovinant, m/% | Mažiau arba lygu 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


